<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<rss version='2.0' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
<channel>
<title><![CDATA[ฝ่ายเทคนิค]]></title>
<link>https://radioprachuapkhirikhan.prd.go.th/th/content/category/index/id/1186</link>
<atom:link href="https://radioprachuapkhirikhan.prd.go.th/th/content/category/index/id/1186" rel="self" type="application/rss+xml" />
<description><![CDATA[-]]></description>
<item>
<title><![CDATA[แผนผังด้านในสถานี]]></title>
<link>https://radioprachuapkhirikhan.prd.go.th/th/content/category/detail/id/1186/iid/36626</link>
<guid isPermaLink="false">6008086cb3314068bd66dbf6b910e99e</guid>
<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 15:19:00 +0700</pubDate>
<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="99%">
	<tbody>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<table align="center" border="0" cellpadding="8" cellspacing="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p><a href="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news174/n20141121024149_3475.jpg" id="0" rel="flowers"><img border="1" id="imgx1y0" name="imgx1y0" src="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news174/t20141121051519_3475.jpg" /></a></p>
			<strong>แผนผังด้านในสวท.ประจวบคีรีขันธ์ 102.25 MHZ โดยประมาณ</strong></td>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p><a href="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news174/n20141201012932_3478.jpg" id="1" rel="flowers"><img border="1" id="imgx1y1" name="imgx1y1" src="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news174/t20141209020639_3478.jpg" /></a></p>

			<p>ระบบอินเตอร์เน็ตในสถานี</p>

			<p>1.NET CAT 13/1M เป็นเน็ตไฟเบอร์ออฟติก<br />
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สำนักงาน กสท.ประจวบคีรีขันธ์&nbsp;<br />
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45/1 ถ.สุขใจ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000<br />
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; โทรศัพท์ 0 3260 2220, 0 3261 1024 โทรสาร 0 3261 1024</p>

			<p>2.NET&nbsp;TOT 6/0.5 M เป็นเน็ตสายตรงแบบสายทองแดงไม่ใช้เบอรโทรศัพท์</p>

			<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เลขหมายเซอร์วิส Y32610577</p>

			<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TOT ประจวบคีรีขันธ์ 164 ถ.สุขใจ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000</p>

			<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tel.0-3260-1401,032-601004,0-3260-1589 Fax. 0-3260-2204</p>

			<p>3.NET กรมประชาสัมพันธ์ 2/2 M เป็นเน็ตไฟเบอร์ออฟติก TOT เป็นคนติดตั้งเป็นไอพี</p>

			<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;แบบ&nbsp;ฟิกต้องเซ็ตที่เครื่องดังนี้</p>

			<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IP ADDRESS 192.168.77.130-198 โดยประมาณ</p>

			<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SUBNET MASK 225.225.225.128</p>

			<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DEFAULT GETEWAY 192.168.77.129</p>

			<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DNS 172.16.1.132S</p>

			<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ยังไม่ได้ต่อใช้บริการเนื่องจากความเร็วต่ำมีการบล็อกพอร์ต)</p>

			<p><br />
			&nbsp;</p>
			</td>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p><a href="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news174/n20141209020747_3481.jpg" id="2" rel="flowers"><img border="1" id="imgx1y2" name="imgx1y2" src="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news174/t20141218024330_3481.jpg" /></a></p>

			<p>ระบบโทรศัพท์ในสถานี</p>

			<p>1.TOT ประจวบคีรีขันธ์ 164 ถ.สุขใจ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000</p>

			<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tel.0-3260- 1401,032-601004,0-3260-1589 Fax. 0-3260-2204</p>

			<p>2.tt&amp;t จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์บริการทีทีแอนด์ที ประจวบคีรีขันธ์ 43/31 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 032-550018 โทรสาร 032-550019 วัน-เวลา เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น</p>
			</td>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p><a href="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news174/n20141218024342_3484.jpg" id="3" rel="flowers"><img border="1" id="imgx1y3" name="imgx1y3" src="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news174/t20141218024342_3484.jpg" /></a></p>

			<p align="center">ระบบสายสัญญาณดาวเทียมในสถานี</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
</item>
<item>
<title><![CDATA[รูปอุปกรณ์ในห้องเครื่องส่งพร้อมอธิบายการทำงานแต่ละตัว]]></title>
<link>https://radioprachuapkhirikhan.prd.go.th/th/content/category/detail/id/1186/iid/36622</link>
<guid isPermaLink="false">c20f991a14ea9f4fdf89c9fbc8efc157</guid>
<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 15:17:00 +0700</pubDate>
<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="99%">
	<tbody>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<table align="center" border="0" cellpadding="8" cellspacing="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p><a href="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news251/n20141205002413_5397.jpg" id="0" rel="flowers"><img border="1" id="imgx1y0" name="imgx1y0" src="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news251/t20141205004018_5397.jpg" /></a></p>

			<p>1. AUDIO MONITOR ทำหน้าที่มอนิเตอร์สัญญาณที่ได้มาจากห้องจัดรายการยังไม่ได้ปรับแต่ง</p>

			<p>2. F.M.AUDIO PROSESSOR&nbsp; ทำหน้าที่ปรับแต่งสัญญาณเสียงที่ได้มาจากห้องจัดรายการ</p>

			<p><img alt="" src="https://radioprachuapkhirikhan.prd.go.th/cms/s259/u334/งานเทคนิค/หน้าเครื่องส่ง.jpg" style="width: 200px; height: 387px;" /></p>

			<p>3. F.M.EXCITER DIGITAl&nbsp; ทำหน้าที่กำเนิดสัญญาณความถี่วิทยุ และรวมไปถึง</p>

			<p>ผสมสัญญาณเสียง กับสัญญาณความถี่วิทยุ ก่อนที่จะส่งต่อไปยังภาคขยาย</p>

			<p>4.&nbsp; Booster FM ขนาด 1 kw ทำหน้าที่ขยายสัญญาณจากEXCITER ก่อนส่งออกสายอากาศ</p>
			</td>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p>&nbsp;<img alt="" src="https://radioprachuapkhirikhan.prd.go.th/cms/s259/u334/งานเทคนิค/ข้อต่อหลังเครื่องส่ง.jpg" style="width: 263px; height: 350px;" /><img alt="" src="https://radioprachuapkhirikhan.prd.go.th/cms/s259/u334/งานเทคนิค/หลังเครื่องส่ง.jpg" style="width: 200px; height: 358px; float: left;" /></p>
			</td>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p style="text-align: left;"><a href="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news251/n20141209004816_5406.jpg" id="3" rel="flowers"><img id="imgx1y3" name="imgx1y3" src="https://radioprachuapkhirikhan.prd.go.th/cms/s259/u334/งานเทคนิค/เสา_สายอากาศ_สวท.ปข.png" style="border-width: 1px; border-style: solid; width: 200px; height: 198px;" /></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="https://radioprachuapkhirikhan.prd.go.th/cms/s259/u334/งานเทคนิค/แบบเซอร์คูลาร์_Circular_Polari.jpg" style="width: 300px; height: 225px;" /></p>
			</td>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
</item>
<item>
<title><![CDATA[รูปอุปกรณ์ในห้องจัดรายการพร้อมอธิบายการทำงานแต่ละตัว]]></title>
<link>https://radioprachuapkhirikhan.prd.go.th/th/content/category/detail/id/1186/iid/36620</link>
<guid isPermaLink="false">75c5a971c9286ab34493f23a76ecc72b</guid>
<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 15:16:00 +0700</pubDate>
<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="99%">
	<tbody>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<table align="center" border="0" cellpadding="8" cellspacing="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p><a href="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news250/n20141203022854_5366.jpg" id="0" rel="flowers"><img id="imgx1y0" name="imgx1y0" src="https://radioprachuapkhirikhan.prd.go.th/cms/s259/u334/งานเทคนิค/ห้องส่งห้องบันทึก/คอนโซนควบคุมการออกกอากาศ.jpg" style="border-width: 1px; border-style: solid; width: 500px; height: 375px;" /></a></p>

			<p align="center">&nbsp;AUDIO CONTROL CONSLE สำหรับควบคุมการออกอากาศ</p>
			</td>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p><a href="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news250/n20141203022901_5369.jpg" id="1" rel="flowers"><img id="imgx1y1" name="imgx1y1" src="https://radioprachuapkhirikhan.prd.go.th/cms/s259/u334/งานเทคนิค/ห้องส่งห้องบันทึก/มิคเซอร์.jpg" style="border-width: 1px; border-style: solid; width: 500px; height: 375px;" /></a></p>

			<p>รูปอธิบาย</p>

			<p>มิกเซอร์ AUDIO CONTROL CONSLE ยี่ห้อ HARRIS รุ่น NETWAVE 12 แชนแนล</p>
			</td>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p><a href="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news250/n20141203025047_5372.jpg" id="2" rel="flowers"><img id="imgx1y2" name="imgx1y2" src="https://radioprachuapkhirikhan.prd.go.th/cms/s259/u334/งานเทคนิค/ห้องส่งห้องบันทึก/คอม1.jpg" style="border-width: 1px; border-style: solid; width: 500px; height: 375px;" /></a></p>

			<p align="center">คอม 1 ชื่อ Pk01 อยู่ในวงแลนสถานีเพื่อสามารถให้นักจัดรายการช่างเทคนิคโดยไฟลหรือดึงไฟล์ไปใช้ได้จากคอมของตัวนักจัดรายการช่างเทคนิค</p>
			</td>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p><a href="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news250/n20141203031126_5375.jpg" id="3" rel="flowers"><img id="imgx1y3" name="imgx1y3" src="https://radioprachuapkhirikhan.prd.go.th/cms/s259/u334/งานเทคนิค/ห้องส่งห้องบันทึก/pk03.jpg" style="border-width: 1px; border-style: solid; width: 500px; height: 375px;" /></a></p>

			<p align="center">คอม&nbsp;2 ชื่อ Pk03&nbsp;ใช้สำหรับ streaming facebook live ในการจัดรายการต่างๆ</p>
			</td>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p><a href="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news250/n20141203031137_5378.jpg" id="4" rel="flowers"><img id="imgx1y4" name="imgx1y4" src="https://radioprachuapkhirikhan.prd.go.th/cms/s259/u334/งานเทคนิค/ห้องส่งห้องบันทึก/ห้องจัดรายการ.jpg" style="border-width: 1px; border-style: solid; width: 500px; height: 375px;" /></a></p>

			<p align="center">ห้องสำหรับ ผู้จัดรายการ&nbsp;</p>
			</td>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p><a href="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news250/n20141203031451_5381.jpg" id="5" rel="flowers"><img id="imgx1y5" name="imgx1y5" src="https://radioprachuapkhirikhan.prd.go.th/cms/s259/u334/งานเทคนิค/ห้องส่งห้องบันทึก/ห้องบันทึก.jpg" style="border-width: 1px; border-style: solid; width: 500px; height: 375px;" /></a></p>

			<p align="center">ห้องบันทึกเสียง</p>
			</td>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table align="center" border="0" cellpadding="8" cellspacing="0" width="90%">
	<tbody>
		<tr align="left">
			<td valign="top">
			<p>ลำดับขั้นการควบคุมในห้องจัดรายการ<br />
			1. เปิดเบรกเกอร์ควบคุมไฟโต้ะคอนโทรล<br />
			2.เปิด UPSมิก และUPSคอม 1<br />
			3.เปิดคอม 1<br />
			4.เปิดจูนเนอร์วิทยุFM ตั้งไปที่ 102.25 MHz<br />
			5.เปิดโปรแกรม SAM สำหรับเตรียมรายการออกอากาศ<br />
			6.เปิดUPSคอม3และเปิดคอม3<br />
			7.ในปุ่มชุดสัญญาณในห้องคอนโทรลของมิกให้กดเลือกสัญญาณจาก EXT1 ซึ่งเป็นสัญญาณวิทยุ FM มอนิเตอร์<br />
			8.ก่อนจะเข้าสปอตเปิดสถานีให้เปิดเพลงเพื่อทดสอบการทำงานของเครื่องก่อนเช่น<br />
			&nbsp;&nbsp; 8.1เปิดเพลงลูกกรุง หรือเพลงเทิดพระเกียรติหรือซาวด์บรรเลงเพื่อเช็คสัญญาณ<br />
			&nbsp;&nbsp; 8.2เปิดไฟล์ชื่อ 4ท่อนหน้าเป็นไฟล์เสียงที่มิกเสียงเพลงเทิดพระเกียรติซึ่งยาว 8.12 ซึ่งเมื่อรวมกับเพลงที่เปิดก่อนหน้านี้ให้ลงพอดีประมาน 4.59&nbsp;น.<br />
			&nbsp;&nbsp; 8.3เปิดสปอตเปิดสถานีประมาณ 1นาที<br />
			&nbsp; &nbsp;8.4หรือใช้สัญญาณช่องที่12ซึ่งเป็นสัญญาณช่องวิทยุเลือกสัญญาณไปที่คลื่น92.50 MHz&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
			9.มิกช่องวิทยุดาวเทียมรับฟังสัญญาณข่าวต้นชั่วโมงจากส่วนกลาง&nbsp;<br />
			10.คอมเครื่อง3จะเป็นเครื่องบันทึกซึ่งตั้งให้เรื่มบันทึกเมื่อเวลา 6.00 น.-22.00น. ครั้งละชั่วโมง โดยโปรแกรม super mp3 record ไฟล์ที่บันทึกอยู่ไดร์ d ชื่อโฟลเดอร์บันทึกรายการ</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
</item>
<item>
<title><![CDATA[รูปอุปกรณ์และผังการเชื่อมโยงอุปกรณ์ภายในห้องจัดรายการ]]></title>
<link>https://radioprachuapkhirikhan.prd.go.th/th/content/category/detail/id/1186/iid/36617</link>
<guid isPermaLink="false">0b3086548dc5958058cc3a365d6c44c6</guid>
<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 15:15:00 +0700</pubDate>
<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="99%">
	<tbody>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<table align="center" border="0" cellpadding="8" cellspacing="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p><a href="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news243/n20141201013241_5149.jpg" id="0" rel="flowers"><img id="imgx1y0" name="imgx1y0" src="https://radioprachuapkhirikhan.prd.go.th/cms/s259/u334/งานเทคนิค/ห้องส่งห้องบันทึก/คอนโซนควบคุมการออกกอากาศ.jpg" style="border-width: 1px; border-style: solid; width: 800px; height: 600px;" /></a></p>

			<p>อธิบายภาพรวมของห้องจัดรายการ สวท.ประจวบคีรีขันธ์</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>การต่อสัญญาณเข้ามิกเซอร์มีวิธีต่อตามลำดับดังแผนผัง</p>

			<p>ตั้งแต่แชนแนล 1-12 มีหลักการต่อสายดังนี้</p>

			<p><br />
			1. สายดิจิตอลจะเป็นสายสัญญาณ3เส้นนับเป็น1ชุด L,R,G 1แถบการเสียบจะมีล็อกของมันพอดีที่สายมีเลขกำกับเลข1คือแชนแนล1จนถึงแชนแนล12แต่หลักแล้วเราใช้สายดิจิตอลแค่ CD1,Cd2<br />
			2. สายอนาล๊อกจะเป็นสายสัญญาณ6เส้นนับเป็น1ชุด L,R,GและL,R,G 2แถบคู่การเสียบจะมีล็อกของมันพอดีที่สายมีเลขกำกับตั้งแต่1,2เป็นแชนแนล 1&nbsp; มีทั้งหมด12แชนแนลก็จะได้คู่ที่12 เป็นเลข23,24 ซึ่งสายที่ต่อด้านอินพุตทั้งหมดจะต่อเข้าแผงคอนเน็กเตอร์แบบแคนนอลตรงโต้ะคอนโทรลด้านล่าง</p>

			<p>3. แถวบนแผงคอนเน็กเตอร์แคนนอล เป็นด้าน L แถวล่างเป็นด้าน R ของอนาล๊อก&nbsp;</p>

			<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; แถวล่างสุดจะเป็นแผงคอนเน็ตเตอรแคนนอล ของดิจิตอล</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>สายด้าน OUTPUT มีหลักการดังนี้</p>

			<p>&nbsp;</p>

			<p>1. โปรแกรม1 ต่อสายเข้าไปที่กล่องสวิตช์เลือกออกอากาศก่อนจะต่อไปที่ห้องเครื่องส่งเป็น 2 เส้นแคนนอลLและแคนนอลR เข้าที่ออฟติมอต<br />
			2. โปรแกรม2 ต่อเข้าซาวด์ออนบอร์ดของเครื่องคอม1 เพื่อใช้ในการบันทึกเสียง และใช้ในการออกโปรแกรม skypeหรือทรีมทอล์ก&nbsp; * โปรแกรม3และ4ไม่ได้ต่อใช้งาน<br />
			3. มอนิเตอร์ 1 ต่อเข้าแอมป์ขยายในห้องคอนโทรล มอนิเตอร์ 2 ต่อเข้าแอมป์ขยายในห้องสตูดิโอ<br />
			4.GUEST ต่อเข้าไปห้องสตูดิโอเพื่อเข้ากล่องขยายหูฟังเพื่อสามารถปับเสียงเบาดังได้ 2 หูฟังถ้าใช้มากกว่านี้ใช้ตัวต่อเพื่มแจ็ค PHONE 1เป็น2<br />
			5.MIX-MINUS ต่อไปเข้าที่ TELEPHON HYBRID ทั้ง 2CH<br />
			6.LOGIC 1,2 ต่อไปเข้ากล่องควบคุมเพื่อควบคุมไฟออนแอร์ *กล่องคอนโทรลอยู่ใกล้ๆกับตู้ใส่แอมป์ขยายด้านซ้ายของโต้ะ<br />
			7.EXT IN1 รับสัญญาณจากเครื่องรับวิทยุFM เพื่อนำมาใช้ในการมอนิเตอร์สัญญาณเสียงที่ออกอากาศ<br />
			&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *สัญญาณจากวิทยุFM นอกจากใช้มอนิเตอร์ในมิกแล้วยังต่อเข้าปรีไมค์</p>

			<p>ต่อสัญญาณไปที่ กล่อง ip box เพื่มสตรีมสัญญาณออกออนไลน์ในเว็พ และต่อขนานเข้ากับเครื่องคอม 3 ในซาวด์การ์ดออนบอร์ดเพื่อบันทึกเสียงและไว้ออกอากาศทั้งทีมทอล์กหรือโปรแกรมสตรีมมิ่งต่างๆ นอกจากนั้นคอม 3 ยังต่อเว๊พแคมเข้าเพื่อเอาภาพออกยูทูบ&nbsp; https://www.youtube.com/user/radiopj01/videos</p>

			<p><br />
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
			</td>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p><a href="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news243/n20141203013729_5152.png" id="1" rel="flowers"><img border="1" id="imgx1y1" name="imgx1y1" src="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news243/t20141203013729_5152.png" /></a></p>

			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p><a href="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news243/n20141203013738_5155.png" id="2" rel="flowers"><img border="1" id="imgx1y2" name="imgx1y2" src="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news243/t20141203013738_5155.png" /></a></p>

			<p align="center">&nbsp;</p>
			</td>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p><a href="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news243/n20141207235233_5158.jpg" id="3" rel="flowers"><img border="1" id="imgx1y3" name="imgx1y3" src="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news243/t20141207235233_5158.jpg" /></a></p>
			</td>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p><a href="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news243/n20141207235241_5161.jpg" id="4" rel="flowers"><img border="1" id="imgx1y4" name="imgx1y4" src="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news243/t20141207235241_5161.jpg" /></a></p>
			</td>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p><a href="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news243/n20141207235253_5164.jpg" id="5" rel="flowers"><img border="1" id="imgx1y5" name="imgx1y5" src="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news243/t20141207235253_5164.jpg" /></a></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
</item>
<item>
<title><![CDATA[ข้อมูลและรูปถ่ายของเสาและสายอากาศ]]></title>
<link>https://radioprachuapkhirikhan.prd.go.th/th/content/category/detail/id/1186/iid/36615</link>
<guid isPermaLink="false">10596051f43d8ea7daa3e5b8dbe2d199</guid>
<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 15:12:00 +0700</pubDate>
<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="99%">
	<tbody>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<table align="center" border="0" cellpadding="8" cellspacing="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p><a href="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news290/n20141209215625_6544.jpg" id="0" rel="flowers"><img id="imgx1y0" name="imgx1y0" src="https://radioprachuapkhirikhan.prd.go.th/cms/s259/u334/งานเทคนิค/เสา_สายอากาศ_สวท.ปข.png" style="border-width: 1px; border-style: solid;" /></a></p>
			</td>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p><a href="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news290/n20141209215704_6547.jpg" id="1" rel="flowers"><img id="imgx1y1" name="imgx1y1" src="https://radioprachuapkhirikhan.prd.go.th/cms/s259/u334/งานเทคนิค/สวท.ประจวบ มุมสูง/P1004199.jpg" style="border-width: 1px; border-style: solid; width: 500px; height: 889px;" /></a></p>

			<p align="center">รูปเสามองจากอาคารสวท.ประจวบคีรีขันธ์</p>
			</td>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
			<td align="center" valign="top">
			<p><a href="https://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/images/article/news290/n20141211213032_6550.jpg" id="2" rel="flowers"><img id="imgx1y2" name="imgx1y2" src="https://radioprachuapkhirikhan.prd.go.th/cms/s259/u334/งานเทคนิค/สวท.ประจวบ มุมสูง/DSC_1906.jpg" style="border-width: 1px; border-style: solid; width: 600px; height: 399px;" /></a></p>

			<p align="center">รูปเสาและสายอากาศมองจากด้านล่างเสา</p>
			</td>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
</item>
<item>
<title><![CDATA[ผังการต่อชุดถ่ายทอดสดนอกสถานี]]></title>
<link>https://radioprachuapkhirikhan.prd.go.th/th/content/category/detail/id/1186/iid/36614</link>
<guid isPermaLink="false">0ab08024f82b4d64832f3ea5a2c58678</guid>
<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 15:05:00 +0700</pubDate>
<description><![CDATA[<p><br />
</p>

<table align="center" border="0" cellpadding="8" cellspacing="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td align="center" valign="top">&nbsp;</td>
